Konica Minolta bizhub c35
1,150.00zł brutto, 934.96zł netto
Kserokopiarka bizhub c35 poleasingowa.
Stan licznika: wydruki kolorowe 12 tyś, czarno-białe: 86 tyś
Instrukcja, menu w urządzeniu jak i sterowniki w języku polskim.
Kopiarka sprawna technicznie, robi bardzo ładne wydruki.
Zapraszamy do przetestowania w naszym oddziale.
W przypadku kupna instalacja i dowóz na terenie Krakowa i okolic dodatkowo płatny około 100 zł.
Kserokopiarka drukuje, skanuje i kopiuje.
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
| System tonera | Polimeryzowany toner – Simitri HD™ |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 30 kopii na minutę |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 30 kopii na minutę |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 10,1 sek. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 12,0 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 45 sek. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 |
| Format oryginału | Maksymalnie A4 |
| Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie |
| Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów,kopia 2 na1; kopia 4 na1 |
| Prędkość skanowania w kolorze | Do 30 oryginałów/min. |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS |
| Miejsca docelowe skanowania | 2000 (pojedyńczo) 100 (grupowo); obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Do 400 programowalnych zadań |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowa, i-Fax,PC-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 400 x 400 dpi (super-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | 2000 (pojedyńczo) 100 (w grupie) |
| Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu; do 400 programowanych zadań |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi x 3bit |
| Język opisu strony | PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7 |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX,XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 1,5 GB (standard) |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 120 GB (standard) |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m² automatyczny podajnik odwracający |
| Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60-210 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy Maks.: 1 350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A6 – A4, 60 – 210 g/m², tryb niestandardowy (92 – 216 x 148 – 297 mm) Taca 2: opcjonalnie – 500 arkuszy, 60 – 90 g/m², A4 Podajnik ręczny: 100 arkuszy A6 – A4, 60 – 210 g/m², tryb niestandardowy (92 – 216 x 148 – 356 |
| Automatyczny dupleks | A4; 60-210 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Zszywanie (zewnętrzne) |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
| Wydajność tonerów CMY |
do 6.000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania CMY |
do 30.000 stron |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 555 x 584 x 603 |
| Pobór energii | 220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,3 kW |
| Waga systemu (kg) | ok 37.5kg |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |



